2012 ledig: udlejet:
Uge Pris Dkk. Uge Pris Dkk. Uge Pris Dkk. Uge Pris Dkk.
1 2695 2 3195 3 3695 4 4195
5 4495 6 4495 7 5195 8 4695
9 4195 10 4195 11 4195 12 4195
13 4195 14 5195 15 4695 16 4495
17 4495 18 4995 19 4495 20 5195
21 4495 22 5195 23 4995 24 4695
25 4495 26 4995 27 5995 28 6995
29 10495 30 10495 31 10495 32 8495
33 6995 34 5495 35 4695 36 4695
37 4695 38 4695 39 4695 40 4695
41 5495 42 5995 43 4695 44 4495
45 4495 46 4495 47 4495 48 4295
49 3995 50 3495 51 2995 52 5995


2013 ledig: udlejet:
Uge Pris Dkk. Uge Pris Dkk. Uge Pris Dkk. Uge Pris Dkk.
1 2695 2 3195 3 3695 4 4195
5 4495 6 4495 7 5195 8 4695
9 4195 10 4195 11 4195 12 4195
13 5195 14 4695 15 4495 16 4495
17 4995 18 4495 19 4495 20 4495
21 5195 22 4695 23 4995 24 4695
25 4495 26 4995 27 5995 28 6995
29 10495 30 10495 31 10495 32 8495
33 6995 34 5495 35 4695 36 4695
37 4695 38 4695 39 4695 40 4695
41 5495 42 5995 43 4695 44 4495
45 4495 46 4495 47 4495 48 4295
49 3995 50 3495 51 2995 52 5995

Weekendleje i lavsæson 80% af prisen


Strøm kr. 2,00 pr. kwh